Multi Channel Measuring Amplifier
작성자
관리자
작성일
2019-03-21 09:17
조회
1542

| gmplus |
Multi Channel Measuring Amplifier
상세설명
M2 technical specification
ITEM | DESCRIPTION |
Maximum CH | 256CH |
Sensor type | LVDT, HBT |
Measuring Range | ±0.5, ±1, ±1.5, ±2, ±5, ±10 (mm) |
Repeatability | 1.0 (μm) |
Supply voltage | 24V, 20W |
Available gauge maker | Mahr, Marposs, Solartron, Tesa, Dong-Do, Tokyo-Seimitsu |
Sampling data rate | 200samples/sec, 5ms deviation |
Interface | RS232, RS485, USB, Wifi |
| Modbus RTU. HOSTLINT |
I/O connection | 8 Input 8 Output |
M16 technical specification
ITEM | DESCRIPTION |
Maximum CH | Assembly extended Max. 256CH |
Sensor type | LVDT, HBT |
Measuring Range | ±0.5, ±1, ±1.5, ±2, ±5, ±10 (mm) |
Repeatability | 1.0 μm |
Supply voltage | 24V, 20W |
Available gauge maker | Mahr, Marposs, Solartron, Tesa, Dong-Do, Tokyo-Seimitsu |
Sampling data rate | 200samples/sec, 5ms deviation |
Interface | RS232, RS485, USB, Wifi |
| Modbus RTU. HOSTLINT |
I/O connection | 2 Input 2 Output |






